本記事のテーマ
・新聞を読まない「わが家の子供達」が、手っ取り早くニュースのポイントを押さえられるように書きました。内容は、小中学生レベルです。
・新聞を読まない「わが家の子供達」が、手っ取り早くニュースのポイントを押さえられるように書きました。内容は、小中学生レベルです。
『時事問題 日本の内閣総理大臣』
・歴代の内閣総理大臣
パパ
伊藤 博文は、大日本帝国憲法の草案を作成。
吉田 茂は、サンフランシスコ平和条約締結と日米安全保障条約を結ぶ。
菅 義偉(よしひで)は、今年、内閣総理大臣を辞めた99代目。
次の内閣総理大臣は、100代目になるけど、一体、誰がなるんだろうね?
代 | 姓名 | 姓名よみ | 西暦 | 年号 | 和暦 | 月 | 日 | 西暦 | 年号 | 和暦 | 月 | 日 |
1 | 伊藤 博文 | いとう ひろぶみ | 1885 | 明治 | 18 | 12 | 22 | 1888 | 明治 | 21 | 4 | 30 |
2 | 黒田 清隆 | くろだ きよたか | 1888 | 明治 | 21 | 4 | 30 | 1889 | 明治 | 22 | 12 | 24 |
3 | 山縣 有朋 | やまがた ありとも | 1889 | 明治 | 22 | 12 | 24 | 1891 | 明治 | 24 | 5 | 6 |
4 | 松方 正義 | まつかた まさよし | 1891 | 明治 | 24 | 5 | 6 | 1892 | 明治 | 25 | 8 | 8 |
5 | 伊藤 博文 | いとう ひろぶみ | 1892 | 明治 | 25 | 8 | 8 | 1896 | 明治 | 29 | 9 | 18 |
6 | 松方 正義 | まつかた まさよし | 1896 | 明治 | 29 | 9 | 18 | 1898 | 明治 | 31 | 1 | 12 |
7 | 伊藤 博文 | いとう ひろぶみ | 1898 | 明治 | 31 | 1 | 12 | 1898 | 明治 | 31 | 6 | 30 |
8 | 大隈 重信 | おおくま しげのぶ | 1898 | 明治 | 31 | 6 | 30 | 1898 | 明治 | 31 | 11 | 8 |
9 | 山縣 有朋 | やまがた ありとも | 1898 | 明治 | 31 | 11 | 8 | 1900 | 明治 | 33 | 10 | 19 |
10 | 伊藤 博文 | いとう ひろぶみ | 1900 | 明治 | 33 | 10 | 19 | 1901 | 明治 | 34 | 6 | 2 |
11 | 桂 太郎 | かつら たろう | 1901 | 明治 | 34 | 6 | 2 | 1906 | 明治 | 39 | 1 | 7 |
12 | 西園寺 公望 | さいおんじ きんもち | 1906 | 明治 | 39 | 1 | 7 | 1908 | 明治 | 41 | 7 | 14 |
13 | 桂 太郎 | かつら たろう | 1908 | 明治 | 41 | 7 | 14 | 1911 | 明治 | 44 | 8 | 30 |
14 | 西園寺 公望 | さいおんじ きんもち | 1911 | 明治 | 44 | 8 | 30 | 1912 | 大正 | 1 | 12 | 21 |
15 | 桂 太郎 | かつら たろう | 1912 | 大正 | 1 | 12 | 21 | 1913 | 大正 | 2 | 2 | 20 |
16 | 山本 権兵衛 | やまもと ごんべえ | 1913 | 大正 | 2 | 2 | 20 | 1914 | 大正 | 3 | 4 | 16 |
17 | 大隈 重信 | おおくま しげのぶ | 1914 | 大正 | 3 | 4 | 16 | 1916 | 大正 | 5 | 10 | 9 |
18 | 寺内 正毅 | てらうち まさたけ | 1916 | 大正 | 5 | 10 | 9 | 1918 | 大正 | 7 | 9 | 29 |
19 | 原 敬 | はら たかし | 1918 | 大正 | 7 | 9 | 29 | 1921 | 大正 | 10 | 11 | 4 |
20 | 高橋 是清 | たかはし これきよ | 1921 | 大正 | 10 | 11 | 13 | 1922 | 大正 | 11 | 6 | 12 |
21 | 加藤 友三郎 | かとう ともさぶろう | 1922 | 大正 | 11 | 6 | 12 | 1923 | 大正 | 12 | 8 | 25 |
22 | 山本 権兵衛 | やまもと ごんべえ | 1923 | 大正 | 12 | 9 | 2 | 1924 | 大正 | 13 | 1 | 7 |
23 | 清浦 奎吾 | きようら けいご | 1924 | 大正 | 13 | 1 | 7 | 1924 | 大正 | 13 | 6 | 11 |
24 | 加藤 高明 | かとう たかあき | 1924 | 大正 | 13 | 6 | 11 | 1926 | 大正 | 15 | 1 | 28 |
25 | 若槻 礼次郎 | わかつき れいじろう | 1926 | 大正 | 15 | 1 | 30 | 1927 | 昭和 | 2 | 4 | 20 |
26 | 田中 義一 | たなか ぎいち | 1927 | 昭和 | 2 | 4 | 20 | 1929 | 昭和 | 4 | 7 | 2 |
27 | 浜口 雄幸 | はまぐち おさち | 1929 | 昭和 | 4 | 7 | 2 | 1931 | 昭和 | 6 | 4 | 14 |
28 | 若槻 礼次郎 | わかつき れいじろう | 1931 | 昭和 | 6 | 4 | 14 | 1931 | 昭和 | 6 | 12 | 13 |
29 | 犬養 毅 | いぬかい つよし | 1931 | 昭和 | 6 | 12 | 13 | 1932 | 昭和 | 7 | 5 | 15 |
30 | 斎藤 実 | さいとう まこと | 1932 | 昭和 | 7 | 5 | 26 | 1934 | 昭和 | 9 | 7 | 8 |
31 | 岡田 啓介 | おかだ けいすけ | 1934 | 昭和 | 9 | 7 | 8 | 1936 | 昭和 | 11 | 3 | 9 |
32 | 広田 弘毅 | ひろた こうき | 1936 | 昭和 | 11 | 3 | 9 | 1937 | 昭和 | 12 | 2 | 2 |
33 | 林 銑十郎 | はやし せんじゅうろう | 1937 | 昭和 | 12 | 2 | 2 | 1937 | 昭和 | 12 | 6 | 4 |
34 | 近衛 文麿 | このえ ふみまろ | 1937 | 昭和 | 12 | 6 | 4 | 1939 | 昭和 | 14 | 1 | 5 |
35 | 平沼 騏一郎 | ひらぬま きいちろう | 1939 | 昭和 | 14 | 1 | 5 | 1939 | 昭和 | 14 | 8 | 30 |
36 | 阿部 信行 | あべ のぶゆき | 1939 | 昭和 | 14 | 8 | 30 | 1940 | 昭和 | 15 | 1 | 16 |
37 | 米内 光正 | よない みつまさ | 1940 | 昭和 | 15 | 1 | 16 | 1940 | 昭和 | 15 | 7 | 22 |
38 | 近衛 文麿 | このえ ふみまろ | 1940 | 昭和 | 15 | 7 | 22 | 1941 | 昭和 | 16 | 7 | 18 |
39 | 近衛 文麿 | このえ ふみまろ | 1941 | 昭和 | 16 | 7 | 18 | 1941 | 昭和 | 16 | 10 | 18 |
40 | 東條 英機 | とうじょう ひでき | 1941 | 昭和 | 16 | 10 | 18 | 1944 | 昭和 | 19 | 7 | 22 |
41 | 小磯 国昭 | こいそ くにあき | 1944 | 昭和 | 19 | 7 | 22 | 1945 | 昭和 | 20 | 4 | 7 |
42 | 鈴木 貫太郎 | すずき かんたろう | 1945 | 昭和 | 20 | 4 | 7 | 1945 | 昭和 | 20 | 8 | 17 |
43 | 東久邇宮 稔彦王 | ひがしくにのみや なるひこおう | 1945 | 昭和 | 20 | 8 | 17 | 1945 | 昭和 | 20 | 10 | 9 |
44 | 幣原 喜重郎 | しではら きじゅうろう | 1945 | 昭和 | 20 | 10 | 9 | 1946 | 昭和 | 21 | 5 | 22 |
45 | 吉田 茂 | よしだ しげる | 1946 | 昭和 | 21 | 5 | 22 | 1947 | 昭和 | 22 | 5 | 24 |
46 | 片山 哲 | かたやま てつ | 1947 | 昭和 | 22 | 5 | 24 | 1948 | 昭和 | 23 | 3 | 10 |
47 | 芦田 均 | あしだ ひとし | 1948 | 昭和 | 23 | 3 | 10 | 1948 | 昭和 | 23 | 10 | 15 |
48 | 吉田 茂 | よしだ しげる | 1948 | 昭和 | 23 | 10 | 15 | 1949 | 昭和 | 24 | 2 | 16 |
49 | 吉田 茂 | よしだ しげる | 1949 | 昭和 | 24 | 2 | 16 | 1952 | 昭和 | 27 | 10 | 30 |
50 | 吉田 茂 | よしだ しげる | 1952 | 昭和 | 27 | 10 | 30 | 1953 | 昭和 | 28 | 5 | 21 |
51 | 吉田 茂 | よしだ しげる | 1953 | 昭和 | 28 | 5 | 21 | 1954 | 昭和 | 29 | 12 | 10 |
52 | 鳩山 一郎 | はとやま いちろう | 1954 | 昭和 | 29 | 12 | 10 | 1955 | 昭和 | 30 | 3 | 19 |
53 | 鳩山 一郎 | はとやま いちろう | 1955 | 昭和 | 30 | 3 | 19 | 1955 | 昭和 | 30 | 11 | 22 |
54 | 鳩山 一郎 | はとやま いちろう | 1955 | 昭和 | 30 | 11 | 22 | 1956 | 昭和 | 31 | 12 | 23 |
55 | 石橋 湛山 | いしばし たんざん | 1956 | 昭和 | 31 | 12 | 23 | 1957 | 昭和 | 32 | 2 | 25 |
56 | 岸 信介 | きし のぶすけ | 1957 | 昭和 | 32 | 2 | 25 | 1958 | 昭和 | 33 | 6 | 12 |
57 | 岸 信介 | きし のぶすけ | 1958 | 昭和 | 33 | 6 | 12 | 1960 | 昭和 | 35 | 7 | 19 |
58 | 池田 勇人 | いけだ はやと | 1960 | 昭和 | 35 | 7 | 19 | 1960 | 昭和 | 35 | 12 | 8 |
59 | 池田 勇人 | いけだ はやと | 1960 | 昭和 | 35 | 12 | 8 | 1963 | 昭和 | 38 | 12 | 9 |
60 | 池田 勇人 | いけだ はやと | 1963 | 昭和 | 38 | 12 | 9 | 1964 | 昭和 | 39 | 11 | 9 |
61 | 佐藤 栄作 | さとう えいさく | 1964 | 昭和 | 39 | 11 | 9 | 1967 | 昭和 | 42 | 2 | 17 |
62 | 佐藤 栄作 | さとう えいさく | 1967 | 昭和 | 42 | 2 | 17 | 1970 | 昭和 | 45 | 1 | 14 |
63 | 佐藤 栄作 | さとう えいさく | 1970 | 昭和 | 45 | 1 | 14 | 1972 | 昭和 | 47 | 7 | 7 |
64 | 田中 角栄 | たなか かくえい | 1972 | 昭和 | 47 | 7 | 7 | 1972 | 昭和 | 47 | 12 | 22 |
65 | 田中 角栄 | たなか かくえい | 1972 | 昭和 | 47 | 12 | 22 | 1974 | 昭和 | 49 | 12 | 9 |
66 | 三木 武夫 | みき たけお | 1974 | 昭和 | 49 | 12 | 9 | 1976 | 昭和 | 51 | 12 | 24 |
67 | 福田 赳夫 | ふくだ たけお | 1976 | 昭和 | 51 | 12 | 24 | 1978 | 昭和 | 53 | 12 | 7 |
68 | 大平 正芳 | おおひら まさよし | 1978 | 昭和 | 53 | 12 | 7 | 1979 | 昭和 | 54 | 11 | 9 |
69 | 大平 正芳 | おおひら まさよし | 1979 | 昭和 | 54 | 11 | 9 | 1980 | 昭和 | 55 | 6 | 12 |
70 | 鈴木 善幸 | すずき ぜんこう | 1980 | 昭和 | 55 | 7 | 17 | 1982 | 昭和 | 57 | 11 | 27 |
71 | 中曽根 康弘 | なかそね やすひろ | 1982 | 昭和 | 57 | 11 | 27 | 1983 | 昭和 | 58 | 12 | 27 |
72 | 中曽根 康弘 | なかそね やすひろ | 1983 | 昭和 | 58 | 12 | 27 | 1986 | 昭和 | 61 | 7 | 22 |
73 | 中曽根 康弘 | なかそね やすひろ | 1986 | 昭和 | 61 | 7 | 22 | 1987 | 昭和 | 62 | 11 | 6 |
74 | 竹下 登 | たけした のぼる | 1987 | 昭和 | 62 | 11 | 6 | 1989 | 平成 | 1 | 6 | 3 |
75 | 宇野 宗佑 | うの そうすけ | 1989 | 平成 | 1 | 6 | 3 | 1989 | 平成 | 1 | 8 | 10 |
76 | 海部 俊樹 | かいふ としき | 1989 | 平成 | 1 | 8 | 10 | 1990 | 平成 | 2 | 2 | 28 |
77 | 海部 俊樹 | かいふ としき | 1990 | 平成 | 2 | 2 | 28 | 1991 | 平成 | 3 | 11 | 5 |
78 | 宮澤 喜一 | みやざわ きいち | 1991 | 平成 | 3 | 11 | 5 | 1993 | 平成 | 5 | 8 | 9 |
79 | 細川 護熙 | ほそかわ もりひろ | 1993 | 平成 | 5 | 8 | 9 | 1994 | 平成 | 6 | 4 | 28 |
80 | 羽田 孜 | はた つとむ | 1994 | 平成 | 6 | 4 | 28 | 1994 | 平成 | 6 | 6 | 30 |
81 | 村山 富市 | むらやま とみいち | 1994 | 平成 | 6 | 6 | 30 | 1996 | 平成 | 8 | 1 | 11 |
82 | 橋本 龍太郎 | はしもと りゅうたろう | 1996 | 平成 | 8 | 1 | 11 | 1996 | 平成 | 8 | 11 | 7 |
83 | 橋本 龍太郎 | はしもと りゅうたろう | 1996 | 平成 | 8 | 11 | 7 | 1998 | 平成 | 10 | 7 | 30 |
84 | 小渕 恵三 | おぶち けいぞう | 1998 | 平成 | 10 | 7 | 30 | 2000 | 平成 | 12 | 4 | 5 |
85 | 森 善朗 | もり よしろう | 2000 | 平成 | 12 | 4 | 5 | 2000 | 平成 | 12 | 7 | 4 |
86 | 森 善朗 | もり よしろう | 2000 | 平成 | 12 | 7 | 4 | 2001 | 平成 | 13 | 4 | 26 |
87 | 小泉 純一郎 | こいずみ じゅんいちろう | 2001 | 平成 | 13 | 4 | 26 | 2003 | 平成 | 15 | 11 | 19 |
88 | 小泉 純一郎 | こいずみ じゅんいちろう | 2003 | 平成 | 15 | 11 | 19 | 2005 | 平成 | 17 | 9 | 21 |
89 | 小泉 純一郎 | こいずみ じゅんいちろう | 2005 | 平成 | 17 | 9 | 21 | 2006 | 平成 | 18 | 9 | 26 |
90 | 安倍 晋三 | あべ しんぞう | 2006 | 平成 | 18 | 9 | 26 | 2007 | 平成 | 19 | 9 | 26 |
91 | 福田 康夫 | ふくだ やすお | 2007 | 平成 | 19 | 9 | 26 | 2008 | 平成 | 20 | 9 | 24 |
92 | 麻生 太郎 | あそう たろう | 2008 | 平成 | 20 | 9 | 24 | 2009 | 平成 | 21 | 9 | 16 |
93 | 鳩山 由紀夫 | はとやま ゆきお | 2009 | 平成 | 21 | 9 | 16 | 2010 | 平成 | 22 | 6 | 8 |
94 | 菅 直人 | かん なおと | 2010 | 平成 | 22 | 6 | 8 | 2011 | 平成 | 23 | 9 | 2 |
95 | 野田 佳彦 | のだ よしひこ | 2011 | 平成 | 23 | 9 | 2 | 2012 | 平成 | 24 | 12 | 26 |
96 | 安倍 晋三 | あべ しんぞう | 2012 | 平成 | 24 | 12 | 26 | 2014 | 平成 | 26 | 12 | 24 |
97 | 安倍 晋三 | あべ しんぞう | 2014 | 平成 | 26 | 12 | 24 | 2017 | 平成 | 29 | 11 | 1 |
98 | 安倍 晋三 | あべ しんぞう | 2017 | 平成 | 29 | 11 | 1 | 2020 | 令和 | 2 | 9 | 16 |
99 | 菅 義偉 | すが よしひで | 2020 | 令和 | 2 | 9 | 16 |
・ 首相・内閣総理大臣・総理とは
ひ君
首相と内閣総理大臣と総理は同じなの?違うの?
パパ
すべて同じ意味だと思うけど、質問されると分からないね。
テレビのニュースでは、「 菅首相 」や「菅総理」と言ってる事が多いよね。議会では「 菅内閣総理大臣 」って言葉をよく耳にするよね。
という事で、インターネットで色々と調べると、
「総理」とは「内閣総理大臣」の略称です。
ゆちゃん
なるほど、「総理」=「内閣総理大臣」と考えて良いって事だよね。じゃあ、「首相」は?
『ウィキペディア(Wikipedia)』 で調べると、こんな回答が掲載されていました。
日本の内閣の首相は、正式には「内閣総理大臣」(ないかくそうりだいじん)という。 首相という呼称は日本の法体系に基づく正式な用語ではなく、法令では一切使用されていない。 一方、マスメディア報道など社会的には内閣総理大臣を指す慣用的な呼称として定着している。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
パパ
「首相」は、法令では一切、使用されていないそうですね。でも、なんか似た言葉を「憲法の条文」見た気がすると思ったら、
長という意味の「首長」は、下記のように出てきます。「首相」と「首長」は混同しやすいので注意が必要ですね。
第5章 内閣
第65条
行政権は、内閣に属する。
第66条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第65条
行政権は、内閣に属する。
第66条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
コメント